СДБО -
бесплатное бизнес-образование


Учебных модулей:  104
Зарегистрировано  пользователей:  153159
Зарегистрировано сегодня:  0
Сдано модулей(online):  30301
Выдано сертификатов:  6332
Сейчас на сайте:  3
Рейтинги популярности СДБО
По странам
По федеральным округам РФ
По субъектам РФ
По городам
По модулям
В СДБО обучаются сотрудники
Омская банковская школа (колледж) ЦБ РФ
Тамбовская областная ТПП
Телекомпания НТВ
Сбербанк РФ
Банк Ренессанс Капитал
Очные аттестации
Ваше мнение
Результаты опросов
Предложите опрос

Рейтинг популярности модулей

Название модуля Опубликован Количество
пользователей
Попыток
тестирования
Сдано
заочно
Сдано
заочно,%
Сдано
очно
Сдано
очно,%
1 2 3 4 5 6 7 8
1. История предпринимательства 2003  31072  47631  2372 5  104 0
2. Английский язык. 1-й уровень 2005  20072  21822  502 2  114 1
3. Начни свой бизнес. 2-я редакция 2004  19024  31811  1836 6  89 0
4. Введение в предпринимательство 2004  17068  44462  1504 3  121 0
5. Бизнес-планирование 2002  16836  52319  1879 4  222 0
6. Компьютер для предпринимателя 2006  10928  26510  282 1  63 0
7. Введение в стратегический менеджмент 2006  10620  15543  1008 6  146 1
8.* Маркетинг в малом и среднем бизнесе 2002  10592  34111  561 2  252 1
9. Психология управления 2002  9848  13718  884 6  303 2
10. Стратегический анализ 2006  6852  9629  895 9  184 2
11.* Управление персоналом 2005  6764  11305  426 4  180 2
12. Маркетинг в малом и среднем бизнесе. 2-я редакция 2009  6744  23156  446 2  26 0
13.* Деловой этикет 2003  6648  16634  526 3  222 1
14.* Правоведение 2005  6608  6683  454 7  102 2
15. Финансовый менеджмент. 2-я редакция 2004  6288  12928  328 3  121 1
16.* Организация бухгалтерского и налогового учета на предприятии 2004  6196  7668  448 6  104 1
17. Управление проектами 2008  5844  12289  586 5  89 1
18. Организация бухгалтерского и налогового учета на предприятии. 2-я редакция 2008  5820  7113  178 3  41 1
19. Эффективность предпринимательства. Введение в экономическую теорию 2003  5776  8977  366 4  70 1
20. Делопроизводство и документооборот 2008  5532  16092  364 2  38 0
21. Планирование и контроль деятельности 2007  5384  9415  379 4  79 1
22. Психология личности 2004  5356  10876  146 1  83 1
23. Управление персоналом. 2-я редакция 2009  4980  7010  275 4  37 1
24. Дизайн интерьера 2009  4968  9386  264 3  24 0
25. Психология для предпринимателя 2003  4844  6557  394 6  127 2
26. Информационные технологии для бизнеса. 2-я редакция 2004  4740  7115  313 4  104 1
27.* Информатика 2005  4700  7900  184 2  46 1
28. Разработка стратегии 2006  4688  10523  551 5  132 1
29. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса 2004  4256  9531  288 3  56 1
30. Тайм-менеджмент 2008  4152  6891  445 6  78 1
31. Постановка управленческого учета 2004  4028  8302  214 3  65 1
32. Инструменты менеджмента 2005  3768  8316  312 4  69 1
33. Риторика продаж и презентаций 2004  3768  11028  327 3  106 1
34.* Налогообложение малого бизнеса 2002  3728  7330  266 4  83 1
35. Английский язык. 2-й уровень 2008  3692  5240  122 2  54 1
36. Информатика. 2-я редакция 2008  3624  6882  130 2  7 0
37. Организация в сложном окружении 2009  3596  12222  432 4  18 0
38. Основы финансово-экономического анализа малого бизнеса 2003  3480  7921  269 3  81 1
39. Основы безопасности жизнедеятельности 2005  3448  7522  189 3  22 0
40. Товарный знак 2004  3388  5767  474 8  172 3
41. Бренды 2004  3356  10266  268 3  111 1
42. Офис-менеджмент. Помощник директора 2008  3028  4236  222 5  35 1
43. Оптимизация налогообложения 2003  2912  6567  183 3  70 1
44. Основы физической культуры 2004  2804  2729  195 7  23 1
45. Создание предприятий 2005  2756  5565  243 4  109 2
46. Риторика рекламы. 2-я редакция 2004  2756  9219  233 3  71 1
47. Экономика организации 2009  2748  5713  234 4  9 0
48. Логистика 2008  2656  3502  263 8  55 2
49. Продвижение бизнеса с помощью Интернета 2009  2584  5228  226 4  44 1
50. Ценообразование. 2-я редакция 2004  2576  6795  179 3  53 1
51. Лицензирование и сертификация 2004  2528  3775  322 9  159 4
52. Налогообложение малого бизнеса. 2-я редакция 2008  2416  3240  104 3  18 1
53. Деловой этикет. 2-я редакция 2009  2352  3637  168 5  31 1
54. Оценка профессиональной компетенции 2005  2312  6607  242 4  63 1
55. Правовое обеспечение малого предпринимательства 2002  2264  5074  173 3  57 1
56. Правоведение. 2-я редакция 2010  2156  1678  120 7  4 0
57. Управление продажами 2010  2084  8887  171 2  10 0
58. Государственные и муниципальные закупки. 2-я редакция. 2009  1976  5754  62 1  13 0
59.* Финансовый менеджмент    1968  3837  129 3  48 1
60. Охрана труда 2008  1936  4523  76 2  15 0
61. Интеллектуальная собственность. 2-я редакция 2008  1928  5670  168 3  41 1
62. Организационное обеспечение предпринимательства. 3-я редакция 2008  1832  5887  145 2  17 0
63.* Государственные и муниципальные закупки 2003  1828  4234  147 3  63 1
64. Оперативное управление предприятием (ERP) 2007  1764  6812  113 2  21 0
65. Инновационный менеджмент в малом бизнесе. 2-я редакция 2008  1712  4793  153 3  23 0
66. Культурология 2005  1688  1949  40 2  13 1
67. Сбалансированная система показателей как инструмент реализации стратегии 2008  1620  5049  133 3  23 0
68. Предприятия в изменяющейся экономике. Микроэкономика 2003  1552  3762  152 4  45 1
69. Концепции современного естествознания 2005  1512  3692  31 1  8 0
70.* Информационные технологии для бизнеса 2002  1512  2764  62 2  29 1
71. Технологии договорной работы 2009  1492  2611  159 6  27 1
72. Конкурентоспособность 2007  1452  3046  102 3  23 1
73. Макроэкономическая политика государства и ее влияние на бизнес 2004  1412  3674  105 3  28 1
74.* Инновационный менеджмент в малом бизнесе 2002  1408  4919  129 3  64 1
75.* Правовые методы в управлении 2003  1396  3310  101 3  49 1
76. Управление знаниями 2008  1380  5493  149 3  12 0
77.* Начни свой бизнес 2002  1336  3246  106 3  29 1
78. Открытое программное обеспечение 2009  1324  9708  66 1  4 0
79. Валютное и денежное обращение 2004  1316  2525  92 4  33 1
80. Антикризисное управление 2009  1308  2653  109 4  13 0
81. Управление качеством услуг 2006  1240  2400  77 3  36 2
82. Безопасность бизнеса 2005  1232  5492  82 1  39 1
83. Управление бизнес-процессами с использованием ИТ 2009  1220  5219  114 2  36 1
84. История для делового человека 2005  1200  1894  97 5  31 2
85. Менеджмент в здравоохранении и социальной сфере 2006  1160  3739  80 2  25 1
86. История философской мысли 2004  1152  3443  62 2  17 0
87. Организация труда на малых предприятиях ЖКХ 2004  1100  2436  85 3  37 2
88. Государственный бюджет и рынки факторов производства 2004  1056  1765  81 5  30 2
89.* Организационное обеспечение малого предпринимательства. 2-я редакция 2003  1016  6978  79 1  49 1
90. Информационная инфраструктура для малого бизнеса 2010  1004  5374  78 1  3 0
91. Малый бизнес и контрольно-надзорные органы 2006  948  2743  75 3  11 0
92. Менеджер в роли Учителя 2005  912  2007  73 4  27 1
93.* Управление изменениями 2005  820  1602  84 5  45 3
94. Финансирование малого бизнеса 2010  796  1342  29 2  2 0
95. Всеобщий менеджмент качества (TQM) 2007  788  1919  50 3  20 1
96. Финансовое планирование и бюджетирование 2010  780  4094  39 1  6 0
97. Теория вероятностей и математическая статистика как инструменты анализа 2003  756  3509  36 1  14 0
98. Управление изменениями. 2-я редакция 2009  756  1575  108 7  7 0
99. Экологический менеджмент 2008  680  3467  48 1  6 0
100.* Социология управления 2004  668  1402  53 4  27 2
101. Философия в бизнесе. Технология свободного мышления 2003  660  1371  45 3  20 1
102.* Ценообразование    640  1448  65 4  30 2
103. Политика и организации 2004  620  1499  53 4  18 1
104.* Риторика рекламы 2003  612  2324  39 2  23 1
105. Организация внешнеэкономических связей 2010  592  1181  64 5  5 0
106. Аудит систем качества предприятия 2009  560  1422  59 4  11 1
107. Международные стандарты систем менеджмента 2007  556  1101  54 5  24 2
108. Правовые методы в управлении. 2-я редакция 2010  536  892  34 4  5 1
109.* Интеллектуальная собственность 2005  528  1172  51 4  22 2
110.* Введение в субконтрактацию 2005  516  1459  71 5  32 2
111. Управление затратами. Концепция «Бережливого производства» 2009  420  3367  50 1  1 0
112. Электронные формы для бизнеса 2009  420  2391  46 2  5 0
113. Техника философствования 2005  408  976  26 3  11 1
114. Проектирование и регламентация процессов коммерческой организации 2009  404  962  43 4  12 1
115. Организация деятельности ТСЖ 2009  344  774  22 3  4 1
116. Финансовые продукты для МСП 2010  344  595  34 6  5 1
117.* Организационное обеспечение малого предпринимательства. 1-я редакция    336  2364  19 1  10 0
118. Введение в субконтрактацию. 2-я редакция 2009  332  875  46 5  9 1
119. Привлечение инвестиций в развитие малого бизнеса 2010  300  701  22 3  1 0
120. Особенности проверки финансовой деятельности малого предприятия 2010  264  980  23 2  5 1
121. Социология управления. 2-я редакция 2010  240  812  25 3  4 0
122. Агро- экотуризм как бизнес 2010  228  1957  25 1  2 0
123. Субконтрактация: организация взаимодействия 2009  224  807  28 3  5 1
124. Интегрированные системы менеджмента на МСП 2010  192  749  21 3  2 0
125. Современные технологии в медиабизнесе 2010  172  397  12 3  1 0
ВСЕГО   410392 873740 30301 3 6332 1
* - модуль закрыт, см. его следующую редакцию

Вход в систему
имя
пароль

 зарегистрироваться
 забыли пароль?
К нам пришли
Ф.С.И.,Красноярск,02.11 11:38
Б.Г.Ю.,Липецк,17.09 15:52
Г.А.А.,Лопатино,14.09 13:58
С.Д.В.,Россия,10.09 15:51
И.И.П.,Россия,29.08 11:50
С.В.В.,Россия,26.08 09:36
М.М.С.,Саратов,25.08 14:29
К.Н.Г.,Россия,23.08 18:57
Г.А.А.,Беларусь,29.07 21:06
М.Е.В.,Россия,22.06 00:52
Тесты сдали
М.М.С., 01.09 10:29
Т.Т.Л., 03.04 18:20
З.Д.В., 26.03 00:26
М.А.Е., 25.03 10:28
Х.Л.В., 23.03 18:55
Н.Е.И., 12.01 20:53
А.Т.А., 26.12 00:44
П.А.В., 18.12 12:00
А.В.О., 15.12 12:57
Ш.М.П., 13.12 13:58
Информация
10.06.2016   Уважаемые пользователи!
В связи с временным прекращением очных аттестаций, выдача сертификатов приостановлена. Вся информация о результатах положительного он-лайн тестирования отображается в разделе "Реестры СДБО".
Рекомендуем Вам в процессе обучения тестировать свои знания.
Напоминаем, что приглашения на очные аттестации с выдачей сертификатов будут доступны только по итогам предварительного успешного прохождения заочного он-лайн тестирования.
Все сообщения
Подписка на информацию
Если Вы хотите подписаться/ отказаться от подписки на новости дистанционного бизнес-образования, введите адрес электронной почты:
  
2003 - 2026 © НДП "Альянс Медиа"