СДБО -
бесплатное бизнес-образование


Учебных модулей:  104
Зарегистрировано  пользователей:  153159
Зарегистрировано сегодня:  0
Сдано модулей(online):  30301
Выдано сертификатов:  6332
Сейчас на сайте:  3
Рейтинги популярности СДБО
По странам
По федеральным округам РФ
По субъектам РФ
По городам
По модулям
В СДБО обучаются сотрудники
Русская школа в Дубае
Южно-Уральская ТПП
АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО)
Кубанский ГАУ
Группа компаний "Крым"
Очные аттестации
Ваше мнение
Результаты опросов
Предложите опрос

Рейтинг по количеству пользователей в странах

Страна20012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026ИндикаторВСЕГО
123456789101112131415161718192021222324252627282930
Россия 81 387 1901 5588 9874 13133 14586 12879 14593 13868 16602 7619 6125 3917 3387 2449 1676 1364 990 903 532 496 346 276 138 36 0,3 133746    
Украина 6 26 92 329 589 864 1121 642 582 593 413 307 476 210 171 84 72 36 24 21 7 2 1 0 2 0 - 6670    
Казахстан 1 7 25 136 271 360 481 386 337 312 279 193 212 146 132 92 62 52 29 21 10 11 2 4 1 1 1,2 3563    
Беларусь 0 4 28 91 198 260 356 221 214 200 158 127 141 108 96 48 41 30 26 15 6 5 10 2 0 2 - 2387    
Узбекистан 0 3 18 56 130 160 195 130 102 97 78 51 39 22 34 41 25 17 6 11 5 2 0 8 1 0 - 1231    
Молдова 2 4 11 35 101 112 133 114 87 85 53 32 26 26 17 12 11 6 4 3 0 0 1 1 0 0 - 876    
Кыргызстан 0 6 14 23 67 71 82 48 37 35 47 53 39 15 22 12 8 6 4 4 2 1 1 0 0 0 - 597    
Азербайджан 0 1 7 29 46 71 64 64 47 38 32 25 24 20 12 7 2 3 8 2 3 1 2 2 0 0 - 510    
Латвия 0 3 8 67 58 70 53 39 35 36 19 9 15 15 11 4 4 5 7 2 0 0 0 0 0 0 - 460    
Армения 1 2 6 13 25 20 27 37 53 27 30 26 15 7 6 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - 303    
Грузия 0 2 7 14 19 54 65 26 26 18 12 12 14 11 4 3 3 0 1 1 0 0 1 0 1 0 - 294    
Эстония 0 1 4 23 31 36 37 27 23 23 11 14 20 6 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - 262    
Таджикистан 0 0 1 8 18 34 49 32 22 18 19 9 18 9 7 1 4 3 3 1 1 0 1 0 0 0 - 258    
Израиль 0 1 6 16 27 28 37 23 23 18 9 6 4 3 4 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 - 213    
Германия 0 0 1 7 16 27 39 26 20 10 13 5 4 4 4 4 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 - 186    
Туркменистан 1 2 6 5 11 23 25 17 14 16 13 3 2 5 6 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 - 155    
Литва 0 2 1 18 25 23 21 17 11 9 6 7 3 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 150    
Болгария 0 1 3 10 13 16 16 10 5 12 7 4 3 3 0 0 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 - 110    
США 0 0 1 2 9 10 19 13 9 6 7 4 6 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 92    
Испания 0 0 0 1 6 6 7 9 8 5 6 4 7 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 66    
Китай 0 0 0 0 3 7 8 5 7 8 5 2 9 3 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 - 64    
Турция 0 0 1 0 7 8 5 5 5 4 4 9 2 5 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - 62    
Чехия 0 0 1 1 3 1 17 5 8 9 3 2 0 2 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 59    
Италия 0 0 0 1 7 4 8 5 5 4 3 4 1 4 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - 52    
Франция 0 0 1 3 2 4 6 3 6 5 4 1 5 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 48    
ОАЭ 0 0 0 0 3 4 3 11 4 6 0 2 2 5 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 - 45    
Великобритания 0 0 0 1 0 4 10 6 6 6 4 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 44    
Польша 0 0 0 0 1 3 12 2 3 1 3 2 7 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - 41    
Греция 0 0 0 1 3 4 5 1 5 5 3 4 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 38    
Финляндия 0 0 1 3 6 5 7 4 2 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 - 38    
Кипр 0 0 0 0 2 4 3 3 2 2 0 4 3 4 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - 33    
Португалия 0 0 0 1 0 6 9 3 1 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 26    
Австралия 0 0 0 1 0 1 1 4 0 2 2 3 2 3 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 - 25    
Вьетнам 0 0 0 1 3 1 0 0 0 1 1 0 4 1 1 0 1 0 0 3 3 0 0 2 2 1 0,6 25    
Австрия 0 0 0 0 1 3 5 3 1 1 0 1 3 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 - 24    
Канада 0 0 1 0 3 4 3 0 3 2 2 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 - 24    
Монголия 0 0 0 0 1 3 8 3 2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 24    
Корея Южная 0 0 0 2 0 1 5 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 - 20    
Ирландия 0 0 0 0 0 0 5 4 1 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 16    
Нидерланды 0 0 0 1 1 2 3 3 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 16    
Япония 0 0 0 0 0 0 6 1 0 2 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 16    
Дания (без Гренландии) 0 0 0 4 3 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 15    
Швейцария 0 0 0 1 3 1 3 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 15    
Албания 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 2 2 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 - 14    
Египет 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 3 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 - 14    
Норвегия 0 0 0 0 2 0 1 2 1 3 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 14    
Таиланд 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 13    
Румыния 0 0 1 0 0 3 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 12    
Сербия 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 12    
Швеция 0 0 0 0 0 1 3 1 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 11    
Бельгия 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 8    
Венгрия 0 0 0 1 0 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 8    
Индия 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0,6 8    
Алжир 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 - 7    
Бразилия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7    
Черногория 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7    
Аргентина 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6    
Малайзия 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 - 6    
Мексика 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 6    
Доминиканская Республика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4    
Марокко 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4    
Сирия 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 4    
Словакия 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4    
Андорра 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3    
Афганистан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 3    
Бахрейн 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3    
Исландия 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3    
Катар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3    
Уганда 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3    
Ямайка 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3    
Ангола 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 2    
Антигуа и Барбуда 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2    
Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2    
Индонезия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2    
Камерун 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 2    
Кения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 2    
Колумбия 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 2    
Конго. Демократическая Республика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2    
Ливан 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2    
Ливия 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2    
Мальта 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2    
Новая Зеландия 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2    
Парагвай 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2    
Республика Южная Осетия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - 2    
Сингапур 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2    
Словения 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2    
Тайвань 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2    
Тунис 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2    
Эквадор 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2    
ЮАР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 2    
Бангладеш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1    
Барбадос 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1    
Габон 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1    
Гайана 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1    
Гватемала 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1    
Гвинея-Бисау 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1    
Доминика 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1    
Западная Сахара 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 1    
Зимбабве 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 1    
Иордания 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1    
Иран 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1    
Камбоджа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1    
Корея Северная (КНДР) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1    
Куба 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1    
Кувейт 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1    
Либерия 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1    
Люксембург 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1    
Маврикий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 1    
Мальдивская Республика 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1    
Нигерия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1    
Никарагуа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1    
Перу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1    
Республика Абхазия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1    
Руанда 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 1    
Сейшельские острова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1    
Судан 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1    
Фиджи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1    
Филиппины 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1    
Хорватия 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1    
Экваториальная Гвинея 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1    
ВСЕГО 924522148649311593154621758014854163331552017882858172694585396327831928154311211005585522371299153420,3153159 

Мужское мототермобелье недорого . Сервис-Питания. По-домашнему вкусные комплексные обеды для рабочих. Доставка на любой объект. . Читайте отзывы работников о компании Полати и мнения на km.ru . Обычно выбираю тонометры тут - www.ozon.ru.

Вход в систему
имя
пароль

 зарегистрироваться
 забыли пароль?
К нам пришли
Ф.С.И.,Красноярск,02.11 11:38
Б.Г.Ю.,Липецк,17.09 15:52
Г.А.А.,Лопатино,14.09 13:58
С.Д.В.,Россия,10.09 15:51
И.И.П.,Россия,29.08 11:50
С.В.В.,Россия,26.08 09:36
М.М.С.,Саратов,25.08 14:29
К.Н.Г.,Россия,23.08 18:57
Г.А.А.,Беларусь,29.07 21:06
М.Е.В.,Россия,22.06 00:52
Тесты сдали
М.М.С., 01.09 10:29
Т.Т.Л., 03.04 18:20
З.Д.В., 26.03 00:26
М.А.Е., 25.03 10:28
Х.Л.В., 23.03 18:55
Н.Е.И., 12.01 20:53
А.Т.А., 26.12 00:44
П.А.В., 18.12 12:00
А.В.О., 15.12 12:57
Ш.М.П., 13.12 13:58
Информация
10.06.2016   Уважаемые пользователи!
В связи с временным прекращением очных аттестаций, выдача сертификатов приостановлена. Вся информация о результатах положительного он-лайн тестирования отображается в разделе "Реестры СДБО".
Рекомендуем Вам в процессе обучения тестировать свои знания.
Напоминаем, что приглашения на очные аттестации с выдачей сертификатов будут доступны только по итогам предварительного успешного прохождения заочного он-лайн тестирования.
Все сообщения
Подписка на информацию
Если Вы хотите подписаться/ отказаться от подписки на новости дистанционного бизнес-образования, введите адрес электронной почты:
  
2003 - 2026 © НДП "Альянс Медиа"