СДБО -
бесплатное бизнес-образование


Учебных модулей:  104
Зарегистрировано  пользователей:  152707
Зарегистрировано сегодня:  2
Сдано модулей(online):  30011
Выдано сертификатов:  6332
Сейчас на сайте:  4
Рейтинги популярности СДБО
По странам
По федеральным округам РФ
По субъектам РФ
По городам
По модулям
В СДБО обучаются сотрудники
ОАО "Вологодский завод строительных конструкций и дорожных машин"
CHEMO Iberica
"Седьмой Континент"
Центр поддержки предпринимателей, Чернигов, Украина
Тамбовская областная ТПП
Очные аттестации
Ваше мнение

Рейтинг по количеству пользователей в субъектах РФ

Субъект РФ200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024ИндикаторВСЕГО
12345678910111213141516171819202122232425262728
Москва 35 144 751 2050 3570 3106 122 18 27 44 1980 90 1094 703 769 505 294 239 121 130 91 82 96 5 0,2 16066    
Московская область 7 33 142 371 824 1119 1284 1110 1376 1230 1037 690 426 287 245 226 168 93 52 40 26 26 25 3 0,6 10840    
Санкт-Петербург 7 29 117 529 773 1065 1198 1040 998 803 497 381 414 298 225 164 94 98 45 37 26 15 8 0 - 8861    
Вологодская область 0 2 13 89 55 79 103 496 780 721 718 435 399 50 19 14 11 10 6 2 2 1 1 0 - 4006    
Свердловская область 1 8 29 126 222 329 365 346 303 419 360 173 178 148 89 81 41 49 14 11 8 9 2 0 - 3311    
Красноярский край 0 8 29 77 116 182 311 356 346 438 387 369 263 153 79 80 39 29 19 8 7 3 3 0 - 3302    
Краснодарский край 1 4 42 101 177 278 264 233 217 246 247 288 176 88 87 79 49 52 18 17 14 9 11 3 1,3 2701    
Татарстан 1 7 39 96 188 213 267 242 263 418 298 233 141 60 51 36 30 18 15 3 3 5 4 0 - 2631    
Нижегородская область 0 10 48 86 138 194 265 201 183 158 119 162 250 141 180 91 82 87 62 14 2 5 6 0 - 2484    
Ростовская область 0 5 36 107 194 279 267 202 261 224 165 119 197 67 59 45 35 28 5 24 3 2 3 0 - 2327    
Челябинская область 1 6 27 101 185 243 277 237 239 207 140 134 134 102 68 55 37 31 12 14 5 3 5 2 1,9 2265    
Самарская область 1 6 28 88 175 245 247 237 289 255 176 137 88 77 50 40 31 18 6 11 5 3 3 2 3,1 2218    
Новосибирская область 2 8 32 194 198 267 232 222 181 185 116 103 83 62 53 30 36 28 14 8 7 7 0 0 - 2068    
Башкортостан 0 5 19 64 118 184 233 214 225 198 136 103 88 81 220 43 26 32 7 11 7 6 2 0 - 2022    
Пермский край 0 6 15 81 84 168 197 221 227 180 123 103 85 65 48 34 28 25 9 14 5 0 0 0 - 1718    
Иркутская область 2 2 29 70 180 271 222 152 146 173 106 58 54 59 37 27 19 16 3 6 3 5 1 0 - 1641    
Волгоградская область 2 4 12 54 109 146 144 125 132 158 127 115 156 41 35 24 24 14 8 8 3 2 3 2 3,1 1448    
Приморский край 0 4 23 72 124 151 159 122 142 114 75 47 47 38 28 26 16 17 10 6 3 3 2 0 - 1229    
Кемеровская область 0 2 21 33 68 135 152 121 129 132 88 62 61 67 47 30 25 22 4 10 3 2 0 0 - 1214    
Алтайский край 0 3 8 27 65 103 98 128 166 154 84 77 94 51 42 47 24 8 6 8 1 3 2 0 - 1199    
Омская область 0 5 14 35 63 92 96 109 99 176 86 107 103 41 43 34 29 21 15 3 7 4 2 0 - 1184    
Чувашия 1 1 17 25 73 74 263 126 130 165 108 42 36 44 19 22 14 7 2 2 2 0 0 0 - 1173    
Ханты-Мансийский автономный округ 0 5 14 36 83 114 148 110 121 106 94 62 54 37 27 27 9 10 8 8 3 6 1 0 - 1083    
Саратовская область 2 1 24 42 91 103 111 107 115 107 114 68 51 36 36 22 21 9 6 3 3 1 3 0 - 1076    
Воронежская область 0 2 15 46 84 132 112 108 113 116 83 64 57 43 36 20 14 13 4 5 6 2 0 0 - 1075    
Ставропольский край 1 3 12 36 88 133 137 105 80 113 94 64 55 42 27 18 16 10 10 6 2 5 1 0 - 1058    
Удмуртия 2 0 5 24 41 69 94 103 72 58 46 45 70 100 34 73 43 18 37 3 7 4 1 0 - 949    
Тюменская область 1 2 10 33 60 74 94 114 102 96 97 42 43 30 34 29 16 19 6 6 7 2 1 1 4,7 919    
Калининградская область 1 3 17 29 78 73 163 114 122 114 42 32 31 26 16 13 6 8 5 2 0 1 0 0 - 896    
Республика Крым 0 1 9 12 32 60 79 62 87 260 63 26 39 25 25 19 16 16 4 7 3 1 2 0 - 848    
Ленинградская область 0 2 7 14 59 70 98 97 101 83 64 40 33 20 28 23 21 16 11 9 2 2 0 0 - 800    
Оренбургская область 0 1 6 29 49 96 91 97 82 91 63 45 37 36 26 20 7 7 6 2 1 2 2 0 - 796    
Ярославская область 0 3 16 22 65 76 93 71 75 78 81 37 47 35 18 12 14 5 4 3 4 5 0 2 - 766    
Кировская область 2 0 8 17 39 61 71 84 94 76 69 32 29 38 38 13 36 41 1 3 1 2 1 0 - 756    
Томская область 1 3 11 51 73 89 97 53 66 77 57 22 37 37 24 20 4 13 1 4 0 0 1 0 - 741    
Калужская область 1 4 5 32 57 61 74 59 87 81 65 49 49 40 15 17 9 6 5 4 2 3 3 0 - 728    
Белгородская область 0 3 5 19 36 73 62 77 101 86 61 51 46 29 27 8 17 7 3 2 2 0 0 0 - 715    
Архангельская область 1 4 7 27 40 52 59 72 73 74 85 81 32 27 27 20 9 7 2 6 1 1 2 0 - 709    
Хабаровский край 0 2 7 35 37 88 98 79 65 56 65 37 35 23 18 17 13 6 7 2 1 2 0 0 - 693    
Тульская область 0 1 7 18 43 88 84 83 75 57 57 45 33 21 15 12 7 10 7 6 2 3 0 0 - 674    
Владимирская область 1 5 9 30 57 57 86 61 78 69 71 27 36 16 24 16 7 5 5 5 0 4 0 0 - 669    
Мурманская область 0 1 11 29 56 80 72 61 76 81 48 32 27 20 15 6 9 10 7 1 3 2 0 0 - 647    
Тверская область 0 0 7 22 52 57 59 70 78 83 53 40 21 20 18 17 16 7 3 0 3 1 1 0 - 628    
Ульяновская область 0 3 7 17 40 59 62 55 77 52 52 28 22 27 16 12 4 5 0 2 1 0 0 0 - 541    
Коми Республика 0 2 9 19 35 60 71 52 52 59 48 28 28 18 13 10 7 8 2 0 0 2 0 0 - 523    
Рязанская область 0 0 15 17 39 47 39 43 52 56 44 38 30 18 14 19 10 8 7 4 4 1 0 0 - 505    
Липецкая область 0 0 6 14 25 44 44 45 53 65 45 21 31 20 18 15 11 7 4 3 1 27 3 0 - 502    
Ивановская область 0 1 9 35 36 46 63 46 53 52 42 23 22 15 8 12 7 11 6 1 0 1 0 0 - 489    
Тамбовская область 0 1 3 20 26 45 55 52 75 61 37 36 22 10 9 5 4 8 0 3 4 1 1 0 - 478    
Карелия Республика 1 1 7 13 35 50 62 49 53 53 38 28 29 17 13 7 4 5 3 2 2 1 0 0 - 473    
Пензенская область 2 0 8 8 29 59 49 52 50 59 37 35 15 16 14 11 7 2 6 2 2 2 0 0 - 465    
Смоленская область 1 1 9 12 31 42 39 50 55 46 68 26 21 19 13 15 4 5 2 0 2 2 0 0 - 463    
Саха Республика (Якутия) 0 2 9 21 38 56 65 52 39 29 29 24 19 25 11 3 7 9 1 3 1 2 2 0 - 447    
Бурятия Республика 0 0 5 20 31 46 39 46 37 51 53 31 19 21 4 8 3 6 4 4 2 2 0 1 - 433    
Сахалинская область 0 0 10 15 36 46 75 30 38 42 29 16 8 6 9 8 5 4 3 0 0 1 1 0 - 382    
Курская область 0 2 6 22 23 41 42 33 46 56 32 22 11 6 6 7 8 5 3 0 0 1 1 0 - 373    
Астраханская область 0 2 5 20 27 47 43 32 38 38 30 26 16 13 15 5 5 3 1 3 1 1 0 0 - 371    
Брянская область 0 0 1 13 21 36 45 32 44 45 36 20 23 9 16 10 8 9 1 0 0 0 0 0 - 369    
Ямало-Ненецкий автономный округ 0 1 6 9 25 43 28 33 32 40 30 56 18 12 8 4 8 5 3 5 0 2 0 0 - 368    
Новгородская область 0 2 11 12 28 41 32 49 48 41 20 29 15 8 5 5 9 5 0 0 1 1 1 0 - 363    
Амурская область 0 0 3 6 16 33 36 35 25 42 34 16 22 10 10 7 13 4 4 1 2 2 2 0 - 323    
Псковская область 0 2 6 14 31 29 35 40 36 29 24 16 13 9 12 9 3 4 3 0 0 0 1 0 - 316    
Орловская область 0 1 1 14 15 21 37 40 35 38 22 13 20 15 6 10 7 5 2 2 3 1 1 0 - 309    
Курганская область 1 1 3 8 19 32 35 36 38 39 20 13 13 8 8 3 4 5 3 3 2 2 0 0 - 296    
Дагестан Республика 0 0 2 8 18 26 18 25 35 33 29 31 23 18 8 7 7 1 2 2 0 1 0 1 - 295    
Камчатский край 0 2 5 18 19 27 34 23 21 45 28 24 10 7 5 8 5 7 0 1 1 1 0 0 - 291    
Марий Эл 0 0 4 6 11 28 24 34 46 22 36 18 18 10 8 4 3 5 1 0 4 2 0 0 - 284    
Костромская область 0 1 3 9 13 29 37 25 26 29 20 21 15 10 15 12 7 2 4 2 0 3 0 0 - 283    
Мордовия 0 0 0 5 21 30 27 48 20 32 18 18 12 14 5 3 5 2 1 2 0 1 0 0 - 264    
Хакасия Республика 0 0 2 15 18 19 20 17 32 29 32 23 17 14 5 4 2 3 2 2 0 0 1 0 - 257    
Северная Осетия Республика - Алания 0 1 0 8 19 21 29 27 26 23 21 12 13 5 6 6 8 5 3 1 0 1 0 0 - 235    
Кабардино-Балкарская Республика 0 0 2 14 18 15 30 20 32 23 18 20 4 9 3 4 1 2 0 1 1 1 0 0 - 218    
Забайкальский край 0 0 0 0 1 1 1 15 25 32 31 21 13 17 6 8 6 2 3 3 0 1 0 0 - 186    
Магаданская область 0 0 3 5 13 7 16 8 9 11 9 13 2 2 2 5 0 3 1 1 0 0 0 0 - 110    
Адыгея Республика (Адыгея) 0 0 1 1 10 13 12 8 9 17 11 9 7 2 1 1 0 1 0 2 0 0 1 0 - 106    
Карачаево-Черкесская Республика 0 0 0 1 3 9 6 9 5 16 4 7 4 3 4 4 3 1 2 3 2 0 0 0 - 86    
Алтай Республика 0 0 0 4 5 6 7 5 8 20 4 7 4 1 4 4 0 3 2 0 0 0 0 0 - 84    
Калмыкия Республика 0 0 1 3 1 6 12 7 7 12 9 6 3 5 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 - 81    
Тыва Республика 0 0 1 3 7 5 10 5 5 3 10 9 6 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 71    
Чеченская Республика 0 0 0 3 2 3 10 5 5 5 6 5 2 5 3 3 1 1 2 4 0 0 0 0 - 65    
Еврейская автономная область 0 0 0 1 2 3 7 6 5 8 8 4 7 1 5 1 2 1 0 0 0 1 0 0 - 62    
Чукотский автономный округ 0 0 0 2 4 7 5 6 6 7 7 3 5 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 - 56    
Севастополь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13 8 5 5 4 2 0 0 1 0 - 50    
Ингушетия Республика 0 0 0 0 3 3 4 7 1 4 4 3 3 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 - 40    
Ненецкий автономный округ 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 15    
ВСЕГО 7937418665514971311811100569247100221012597235770601638713346242916611352680539323309214220,5105062 

В Без Шума звукоизоляционные панели для стен выгодно. . asus rog strix g531 аккумулятор

Вход в систему
имя
пароль

 зарегистрироваться
 забыли пароль?
К нам пришли
Б.О.А.,Москва,18.03 16:45
А.В.А.,Москва,18.03 12:25
П.З.Ю.,Краснодар,16.03 15:25
В.Т.А.,Тюмень,14.03 20:14
Ч.А.А.,Россия,10.03 17:24
С.О.А.,Самара,04.03 08:46
Д.И.Г.,Жуковский,03.03 18:58
О.Д.Н.,Краснодар,03.03 17:05
Щ.П.В.,Россия,29.02 08:44
С.М.Ш.,Россия,28.02 21:23
Тесты сдали
Ч.О.В., 12.02 17:32
И.П.Н., 01.02 17:07
Э.Ф.В., 13.12 17:38
Л.Д.А., 27.11 20:21
Ц.А.А., 02.11 07:04
К.Н.Н., 16.09 13:47
М.О.В., 09.08 02:18
М.А.П., 26.05 23:58
К.Г.И., 24.05 12:53
Щ.К.Д., 23.05 00:28
Информация
10.06.2016   Уважаемые пользователи!
В связи с временным прекращением очных аттестаций, выдача сертификатов приостановлена. Вся информация о результатах положительного он-лайн тестирования отображается в разделе "Реестры СДБО".
Рекомендуем Вам в процессе обучения тестировать свои знания.
Напоминаем, что приглашения на очные аттестации с выдачей сертификатов будут доступны только по итогам предварительного успешного прохождения заочного он-лайн тестирования.
Все сообщения
Подписка на информацию
Если Вы хотите подписаться/ отказаться от подписки на новости дистанционного бизнес-образования, введите адрес электронной почты:
  
2003 - 2024 © НДП "Альянс Медиа"
Рейтинг@Mail.ru