СДБО -
бесплатное бизнес-образование


Учебных модулей:  104
Зарегистрировано  пользователей:  152710
Зарегистрировано сегодня:  2
Сдано модулей(online):  30011
Выдано сертификатов:  6332
Сейчас на сайте:  5
Рейтинги популярности СДБО
По странам
По федеральным округам РФ
По субъектам РФ
По городам
По модулям
В СДБО обучаются сотрудники
Минэкономразвития России
РНЦ Курчатовский институт
Банк Москвы
Международный промышленный банк
ТПП Владимирской области
Очные аттестации
Ваше мнение

Рейтинг по количеству пользователей в городах

Город200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024ИндикаторВСЕГО
12345678910111213141516171819202122232425262728
Москва 37 155 784 2120 3712 4398 4632 3643 4595 3785 8855 1929 1141 703 769 505 294 239 121 130 91 82 96 6 0,3 42822    
Санкт-Петербург 7 29 117 529 773 1065 1198 1040 998 803 497 381 414 298 225 164 94 98 45 37 26 15 8 0 - 8861    
Череповец 0 2 6 25 33 33 32 420 691 626 622 380 347 31 7 4 3 5 2 2 1 0 1 0 - 3273    
Екатеринбург 1 8 20 97 156 214 240 214 164 194 226 107 93 71 66 44 23 27 10 5 3 3 1 0 - 1987    
Киев 3 9 35 129 182 232 402 151 146 138 108 91 129 40 32 16 12 4 8 2 3 0 0 0 - 1872    
Нижний Новгород 0 9 40 65 104 139 178 139 129 106 70 125 192 111 153 75 64 68 48 10 1 2 3 0 - 1831    
Новосибирск 2 8 29 186 182 250 206 192 156 161 96 85 78 50 39 27 31 24 9 5 5 5 0 0 - 1826    
Красноярск 0 4 18 60 78 112 134 148 164 238 214 207 164 100 54 50 24 16 10 3 4 2 1 0 - 1805    
Казань 1 5 30 67 117 122 157 138 176 311 239 177 89 33 28 25 16 9 10 3 2 5 3 0 - 1763    
Ростов-на-Дону 0 3 22 63 127 165 168 117 166 128 89 62 131 29 32 24 19 16 1 13 1 1 2 0 - 1379    
Минск 0 2 25 60 136 162 213 141 115 104 85 66 73 54 47 19 19 13 7 5 3 2 3 1 1,4 1355    
Краснодар 0 3 17 41 93 131 109 118 86 97 110 202 89 38 46 40 32 27 11 13 4 5 9 2 0,9 1323    
Челябинск 1 5 20 67 115 158 191 133 123 125 66 67 71 50 34 33 18 11 5 8 2 1 3 2 2,8 1309    
Уфа 0 5 15 49 87 118 139 128 147 118 78 43 41 48 195 26 14 12 1 6 3 1 0 0 - 1274    
Алматы 1 3 13 49 123 167 170 129 121 98 98 63 81 41 46 19 15 15 5 4 1 0 0 0 - 1262    
Самара 0 3 21 57 100 135 147 130 153 148 90 66 52 46 25 20 18 11 2 5 2 2 0 1 - 1234    
Пермь 0 5 13 76 68 129 138 154 144 115 80 59 57 45 37 21 20 17 5 5 5 0 0 0 - 1193    
Омск 0 5 14 35 62 90 89 103 91 159 75 96 92 32 32 26 25 19 8 0 5 3 1 0 - 1062    
Чебоксары 1 0 17 20 64 64 218 97 102 126 71 22 25 36 16 19 12 3 2 0 2 0 0 0 - 917    
Воронеж 0 2 15 46 83 115 99 91 96 93 64 51 47 30 29 17 12 8 2 3 5 2 0 0 - 910    
Ташкент 0 2 10 45 91 120 149 100 79 77 58 37 29 17 24 18 10 13 4 4 2 2 0 0 - 891    
Волгоград 1 3 11 45 83 98 90 88 80 96 97 36 43 28 21 14 18 7 4 4 1 0 2 0 - 870    
Иркутск 1 1 20 39 105 111 96 80 74 94 41 29 22 39 17 13 10 4 1 3 3 1 0 0 - 804    
Владивосток 0 3 21 61 92 103 104 77 96 69 36 24 30 16 13 14 10 12 5 4 1 1 0 0 - 792    
Барнаул 0 1 5 22 52 76 60 78 103 98 53 49 40 32 25 26 12 3 3 3 1 3 2 0 - 747    
Тюмень 0 2 8 30 49 62 72 95 92 79 83 29 31 22 23 22 11 13 5 5 3 1 1 1 4,2 739    
Саратов 2 1 19 38 77 72 79 67 78 59 71 35 27 25 23 14 15 6 2 2 2 1 1 0 - 716    
Жуковский 1 3 18 24 58 69 83 58 68 87 59 41 15 33 26 16 40 2 2 0 1 1 0 3 - 708    
Калининград 1 2 13 26 65 57 137 86 95 89 28 20 25 19 15 9 5 5 5 1 0 1 0 0 - 704    
Тольятти 1 2 7 26 52 85 65 71 81 69 55 52 24 23 13 11 9 5 1 4 3 1 1 0 - 661    
Томск 1 3 11 40 59 74 77 45 57 66 47 21 31 30 19 14 4 9 1 3 0 0 0 0 - 612    
Железногорск 0 2 1 3 4 12 91 131 78 81 54 66 33 4 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 - 568    
Киров 2 0 8 14 32 45 55 68 70 46 48 23 21 24 28 9 29 35 1 1 0 2 1 0 - 562    
Одесса 0 1 5 26 61 84 86 51 40 46 51 21 27 14 17 7 7 4 2 0 0 0 0 0 - 550    
Харьков 0 2 16 26 54 86 67 58 59 41 21 22 33 9 29 4 8 3 1 1 1 0 0 0 - 541    
Астана 0 0 0 12 33 50 85 55 50 54 29 34 34 23 17 17 14 9 3 5 2 3 0 0 - 529    
Ярославль 0 3 13 18 48 53 70 56 39 53 52 27 30 18 10 7 5 4 2 3 3 3 0 2 - 519    
Бишкек 0 6 9 22 62 62 72 37 31 32 37 46 30 13 18 9 8 3 1 2 0 0 1 0 - 501    
Ижевск 1 0 5 24 34 53 76 81 51 35 24 28 22 16 12 12 6 5 4 2 3 2 0 0 - 496    
Хабаровск 0 2 4 26 31 66 70 52 43 35 46 26 32 17 12 10 9 5 4 0 0 2 0 0 - 492    
Сергиев Посад 0 0 2 15 21 24 40 35 126 47 28 111 14 5 2 8 2 0 1 0 0 1 0 0 - 482    
Кишинев 2 3 7 23 74 77 60 59 40 36 23 12 15 16 10 6 5 3 3 1 0 0 0 0 - 475    
Кемерово 0 1 10 12 34 60 63 56 52 40 26 24 23 14 21 15 7 11 0 3 1 0 0 0 - 473    
Оренбург 0 1 3 18 28 75 52 50 41 52 38 24 21 21 14 15 3 4 3 1 0 2 1 0 - 467    
Днепропетровск 0 4 10 36 34 89 75 37 50 30 16 13 32 20 9 7 2 1 0 0 1 0 0 0 - 466    
Донецк 3 1 4 22 41 64 79 44 42 44 26 20 25 13 11 3 5 6 2 1 0 1 1 0 - 458    
Вологда 0 0 7 59 21 38 62 42 43 46 56 23 20 9 6 9 5 5 4 0 1 0 0 0 - 456    
Королев 0 0 9 19 38 44 83 55 62 38 42 19 9 7 6 4 2 9 3 2 2 0 1 0 - 454    
Балашиха 0 2 1 15 24 41 40 23 39 47 107 15 20 11 6 18 12 9 4 1 3 1 0 0 - 439    
Люберцы 0 1 10 15 29 63 53 37 50 40 53 27 17 13 9 7 3 3 0 4 0 2 1 0 - 437    
Ставрополь 0 2 4 23 48 57 44 44 37 44 33 23 25 15 10 9 5 5 4 3 0 1 1 0 - 437    
Мытищи 0 4 5 18 48 60 56 44 54 48 31 22 17 8 2 6 4 5 2 0 1 0 0 0 - 435    
Ульяновск 0 3 6 12 34 51 51 47 63 35 42 25 19 15 13 9 2 4 0 1 1 0 0 0 - 433    
Баку 0 1 4 24 37 58 53 58 41 34 28 20 19 16 11 7 2 3 5 1 1 0 0 0 - 423    
Химки 0 3 5 13 29 44 67 34 64 38 40 20 19 10 12 9 2 7 0 5 0 1 0 0 - 422    
Севастополь 0 0 3 6 13 22 30 25 52 201 43 11 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 421    
Тула 0 1 7 12 33 56 45 50 51 38 31 24 17 10 12 5 4 4 5 3 1 1 0 0 - 410    
Белгород 0 3 3 14 24 45 36 48 37 52 36 21 25 18 14 4 14 5 3 1 1 0 0 0 - 404    
Рязань 0 0 14 17 37 36 33 35 43 41 32 33 23 14 10 10 7 5 5 0 4 1 0 0 - 400    
Липецк 0 0 6 13 23 40 36 42 44 48 37 18 22 12 15 11 9 6 3 2 1 8 3 0 - 399    
Подольск 1 0 2 2 17 49 45 65 38 32 29 27 26 21 12 9 10 4 3 4 1 1 0 0 - 398    
Калуга 1 0 2 18 26 28 38 35 45 33 40 32 34 27 8 10 4 2 1 3 1 0 2 0 - 390    
Новокузнецк 0 0 11 15 24 38 55 33 44 51 27 18 11 16 13 6 5 8 1 3 2 0 0 0 - 381    
Архангельск 1 2 5 21 23 27 35 42 34 36 43 50 12 12 13 12 6 4 0 2 0 0 0 0 - 380    
Одинцово 1 2 3 14 27 31 40 36 48 46 39 32 16 10 10 9 4 2 3 2 0 0 0 0 - 375    
Тверь 0 0 5 18 36 45 36 38 38 50 33 25 11 11 7 8 5 3 0 0 1 0 0 0 - 370    
Набережные Челны 0 2 3 17 39 40 37 52 36 42 23 18 22 9 10 2 6 5 1 0 0 0 1 0 - 365    
Иваново 0 1 5 31 28 30 47 38 32 38 32 16 15 11 6 9 4 10 6 0 0 1 0 1 - 361    
Улан-Удэ 0 0 5 19 31 39 30 37 34 42 43 23 9 17 4 4 2 5 2 2 2 1 0 0 - 351    
Пенза 2 0 6 8 21 46 36 43 39 45 27 20 11 11 10 9 5 2 5 1 1 2 0 0 - 350    
Магнитогорск 0 1 3 16 27 34 23 44 37 18 24 24 21 16 17 15 8 14 1 2 0 1 1 0 - 347    
Волжский 1 1 0 2 15 24 29 12 25 26 15 73 100 4 8 1 3 2 1 0 0 0 1 0 - 343    
Петрозаводск 1 1 5 13 33 45 44 37 28 42 25 14 20 14 8 5 1 2 2 1 1 0 0 0 - 342    
Тамбов 0 1 3 14 19 33 41 36 54 47 19 26 12 9 6 3 2 5 0 1 1 1 1 0 - 334    
Мурманск 0 1 6 22 36 44 39 37 25 40 24 15 12 10 7 2 6 4 0 0 0 1 0 0 - 331    
Сочи 0 0 5 11 21 39 43 16 41 28 30 21 23 17 10 12 3 6 3 0 1 1 0 0 - 331    
Рига 0 3 8 53 44 51 36 28 24 23 12 6 7 9 9 2 3 3 4 1 0 0 0 0 - 326    
Владимир 0 3 4 17 32 30 40 29 39 41 28 10 10 9 13 5 3 4 2 3 0 3 0 0 - 325    
Сургут 0 1 6 15 24 38 40 30 35 30 29 22 10 9 9 10 2 5 1 3 0 0 0 0 - 319    
Смоленск 1 1 5 10 23 31 26 41 35 28 52 15 14 13 7 11 1 1 1 0 1 1 0 0 - 318    
Астрахань 0 2 5 19 27 41 41 28 31 31 26 17 14 11 11 2 5 3 1 1 0 1 0 0 - 317    
Курск 0 2 5 19 18 29 33 25 36 43 24 17 8 4 5 4 5 5 2 0 0 0 1 0 - 285    
Великий Новгород 0 2 10 11 25 30 27 37 38 34 9 20 8 7 1 5 5 4 0 0 0 0 0 0 - 273    
Красногорск 0 0 1 6 13 25 38 24 33 37 29 24 10 5 9 7 3 1 1 0 2 2 0 0 - 270    
Железнодорожный 0 1 5 10 17 33 26 37 36 29 32 17 4 8 3 4 4 0 2 0 0 0 0 0 - 268    
Брянск 0 0 1 12 19 25 34 23 30 33 23 14 16 6 7 7 5 7 0 0 0 0 0 0 - 262    
Долгопрудный 2 1 3 10 21 33 33 46 38 19 23 12 4 4 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 - 261    
Щелково 0 0 3 8 18 26 35 34 32 28 26 10 6 8 4 2 3 4 1 0 1 1 6 0 - 256    
Раменское 0 0 0 2 14 33 31 16 33 34 25 14 6 5 17 6 13 2 2 1 1 0 0 0 - 255    
Южно-Сахалинск 0 0 7 8 29 31 53 19 27 22 19 11 3 3 4 6 4 1 2 0 0 1 0 0 - 250    
Ереван 1 2 6 11 23 17 19 32 44 22 24 19 11 7 6 1 1 1 0 1 0 0 0 0 - 248    
Глазов 0 0 0 0 2 7 7 6 5 3 4 5 31 57 10 51 21 11 25 0 0 0 0 0 - 245    
Орел 0 0 1 6 9 15 21 31 31 32 19 10 19 15 6 6 6 5 2 2 0 1 1 0 - 238    
Нижний Тагил 0 0 3 7 17 18 22 29 59 21 14 13 7 3 6 5 4 4 1 1 1 0 0 0 - 235    
Нижневартовск 0 3 3 7 20 21 29 31 31 17 16 14 18 8 6 2 1 1 0 1 0 3 0 0 - 232    
Йошкар-Ола 0 0 4 6 10 24 21 27 33 15 28 16 15 6 8 2 1 5 1 0 4 2 0 0 - 228    
Братск 0 0 2 10 24 74 36 15 15 15 16 4 4 3 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 - 226    
Асбест 0 0 1 1 5 28 9 4 7 77 9 9 24 43 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0 - 225    
Тбилиси 0 2 7 11 14 45 51 21 19 13 8 10 9 7 1 1 3 0 1 1 0 0 1 0 - 225    
Сыктывкар 0 1 5 11 15 23 33 18 23 28 20 15 10 7 5 4 2 4 0 0 0 0 0 0 - 224    
Запорожье 0 1 2 8 17 35 40 24 17 16 12 6 19 10 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 - 222    
Курган 0 1 2 5 17 26 25 26 31 30 15 9 6 7 5 3 2 3 0 2 0 1 0 0 - 216    
Кострома 0 1 3 8 12 24 31 22 22 20 13 16 10 6 12 5 5 2 1 1 0 1 0 0 - 215    
Петропавловск-Камчатский 0 2 5 15 14 23 27 18 12 32 18 18 9 4 3 6 2 4 0 1 0 0 0 0 - 213    
Электросталь 1 1 4 14 13 24 24 23 24 27 16 11 10 3 3 6 3 2 1 0 0 1 0 0 - 211    
Махачкала 0 0 2 6 15 21 12 22 28 25 16 21 16 9 1 5 6 1 2 0 0 1 0 1 - 210    
Псков 0 1 4 11 24 22 25 23 23 16 12 13 6 7 9 5 1 4 2 0 0 0 1 0 - 209    
Новороссийск 0 0 6 12 15 18 27 22 14 27 18 15 10 3 8 0 2 4 0 1 1 0 0 0 - 203    
Саранск 0 0 0 3 19 27 20 36 12 20 15 14 8 10 5 0 4 2 1 2 0 1 0 0 - 199    
Якутск 0 2 3 12 24 33 26 16 19 14 9 7 8 5 6 1 4 4 1 1 1 2 1 0 - 199    
Владикавказ 0 1 0 8 17 20 25 21 23 17 17 9 11 4 6 5 4 4 3 1 0 1 0 0 - 197    
Таганрог 0 1 5 15 19 26 24 15 24 11 13 10 9 4 2 0 5 3 0 2 1 0 0 0 - 189    
Ангарск 0 1 4 11 19 27 29 18 22 18 14 7 5 2 1 2 3 3 0 1 0 0 0 0 - 187    
Симферополь 0 1 4 4 15 19 18 20 12 23 2 9 11 9 8 7 11 6 3 2 2 0 0 0 - 186    
Караганда 0 0 3 9 12 11 17 9 17 14 13 18 10 16 10 9 7 2 3 0 1 1 0 0 - 182    
Реутов 0 1 1 7 17 11 24 25 16 18 16 10 9 7 6 2 0 1 0 0 1 2 0 0 - 174    
Пушкино 0 0 1 3 15 22 18 26 20 30 8 11 6 4 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 - 173    
Чита 0 0 1 2 13 12 13 16 19 21 24 13 8 12 4 3 4 1 0 3 0 1 0 0 - 170    
Ногинск 0 1 1 3 11 16 25 16 19 16 18 12 6 4 2 6 4 2 3 1 1 0 1 0 - 168    
Коломна 0 0 3 7 12 16 21 14 21 22 15 7 9 6 4 3 1 2 1 1 0 0 0 0 - 165    
Обнинск 0 4 2 8 19 18 24 14 23 20 6 6 4 6 3 3 1 0 1 1 0 0 1 0 - 164    
Благовещенск 0 0 2 6 13 20 15 20 13 21 14 7 8 4 5 4 2 2 3 0 1 0 2 0 - 162    
Душанбе 0 0 1 4 13 22 35 18 12 14 14 4 11 4 1 1 1 2 2 1 1 0 0 0 - 161    
Львов 0 0 1 11 8 20 17 15 11 34 12 7 10 4 3 2 2 2 0 1 0 0 0 0 - 160    
Стерлитамак 0 0 0 2 11 19 19 19 12 20 13 9 10 5 8 3 5 1 3 0 0 0 0 0 - 159    
Нальчик 0 0 2 12 16 11 23 16 21 16 13 13 2 5 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 - 157    
Дзержинск 0 0 3 8 9 17 26 18 11 10 12 4 11 6 9 3 5 3 1 0 0 0 0 0 - 156    
Дубна 0 0 4 6 13 20 15 17 26 16 13 5 4 6 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 - 154    
Старый Оскол 0 0 2 2 6 13 7 12 50 16 10 16 10 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 152    
Домодедово 0 0 2 4 10 14 12 15 20 20 12 10 8 4 6 3 3 4 2 2 0 0 0 0 - 151    
Пятигорск 0 0 2 7 11 22 33 15 6 11 23 7 3 5 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 - 150    
Тирасполь 0 0 4 8 14 16 26 27 17 7 12 4 4 2 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 - 150    
Серпухов 0 0 3 5 7 16 18 13 22 14 15 5 10 4 4 3 3 2 1 1 1 0 0 0 - 147    
Лобня 0 0 0 7 10 14 19 15 16 12 10 12 7 6 7 3 3 0 1 1 0 0 2 0 - 145    
Бийск 0 1 1 0 9 6 15 14 14 19 5 13 26 2 5 7 4 1 0 2 0 0 0 0 - 144    
Новочебоксарск 0 1 0 3 6 6 32 12 10 26 25 8 6 3 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 - 143    
Абакан 0 0 1 12 13 11 9 10 15 17 18 9 11 9 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 - 142    
Солнечногорск 0 0 1 4 13 15 21 15 26 12 15 6 3 4 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 - 140    
Таллинн 0 0 2 16 19 18 19 13 12 9 5 9 7 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - 136    
Чехов 0 2 0 7 7 17 19 12 10 17 15 7 4 4 3 3 8 0 0 1 0 0 0 0 - 136    
Гомель 0 0 0 8 8 15 16 12 17 9 10 5 9 5 3 5 4 2 2 3 1 0 1 0 - 135    
Усть-Илимск 1 0 1 7 20 22 23 16 10 9 11 5 5 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - 135    
Усть-Каменогорск 0 0 0 5 10 21 28 13 10 10 8 7 6 2 4 3 1 3 0 0 0 2 0 0 - 133    
Видное 0 0 2 5 20 17 12 5 16 18 14 3 4 5 4 1 1 1 2 0 1 0 0 0 - 131    
Дмитров 0 0 1 4 3 15 14 16 15 20 11 11 10 3 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 - 131    
Норильск 0 0 2 2 7 25 18 15 6 13 9 7 8 5 4 1 3 3 0 1 0 0 0 0 - 129    
Ханты-Мансийск 0 0 1 5 10 25 25 8 6 10 5 4 8 7 3 3 2 0 2 0 2 0 0 0 - 126    
Орск 0 0 1 5 10 8 15 22 18 13 8 6 6 3 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 - 125    
Волгодонск 0 0 2 2 12 16 9 8 13 7 9 12 10 8 3 7 2 3 0 0 0 0 0 0 - 123    
Павлодар 0 1 1 5 5 3 13 19 12 20 5 7 11 8 6 2 2 2 1 0 0 0 0 0 - 123    
Воскресенск 0 0 1 5 9 16 13 9 13 14 13 9 5 2 3 4 2 0 2 0 0 1 0 0 - 121    
Северодвинск 0 1 0 5 5 10 12 9 17 15 16 12 5 2 2 4 0 1 2 2 0 0 1 0 - 121    
Кривой Рог 0 2 0 0 7 13 11 17 8 10 12 7 19 4 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 - 120    
Луганск 0 0 0 1 11 7 22 13 20 9 10 7 8 6 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 - 119    
Орехово-Зуево 0 0 0 6 10 9 12 14 21 12 12 7 6 1 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 - 119    
Всеволожск 0 0 0 2 9 6 16 14 11 8 11 9 10 4 5 2 2 3 4 2 0 0 0 0 - 118    
Энгельс 0 0 1 3 5 6 9 13 15 15 13 9 11 7 6 2 2 0 0 0 1 0 0 0 - 118    
Рыбинск 0 0 1 1 11 10 7 6 17 13 15 6 7 7 3 3 6 1 2 0 0 0 0 0 - 116    
Новый Уренгой 0 1 1 1 9 8 9 9 11 10 5 35 5 3 1 0 2 1 1 2 0 0 0 0 - 114    
Находка 0 1 2 3 10 20 9 4 12 10 7 8 3 8 4 3 3 0 0 0 0 0 1 0 - 108    
Комсомольск-на-Амуре 0 0 2 5 3 15 17 13 13 9 10 8 2 1 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 - 107    
Витебск 0 1 1 3 5 12 12 9 7 14 11 11 6 5 6 2 0 0 1 0 0 0 0 0 - 106    
Актобе 0 0 0 8 9 10 12 14 11 11 8 3 2 4 2 3 2 1 0 1 0 2 0 0 - 103    
Фрязино 1 1 3 2 5 9 13 10 14 12 14 8 5 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - 103    
Юбилейный 0 0 1 5 12 11 14 16 8 13 8 5 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 103    
Шахты 0 0 2 8 5 10 9 14 9 14 4 6 6 6 2 2 1 4 0 0 0 0 0 0 - 102    
Брест 0 0 0 3 13 10 12 7 12 2 5 5 9 7 2 1 5 6 1 0 0 0 0 0 - 100    
Шымкент 0 0 0 7 10 6 9 13 7 4 9 11 8 5 5 3 1 0 0 0 1 1 0 0 - 100    
Краснознаменск 0 0 2 0 7 7 16 12 16 17 8 3 3 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - 99    
Новочеркасск 0 0 0 8 7 12 14 14 11 13 3 5 1 1 3 1 2 0 0 1 0 1 0 0 - 97    
Дзержинский 0 0 1 1 9 14 10 2 19 2 10 3 19 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 - 96    
Миасс 0 0 0 6 5 11 6 11 13 10 6 5 5 8 4 1 3 0 0 0 0 1 0 0 - 95    
Ачинск 0 0 3 2 4 7 9 9 14 11 8 9 5 7 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 - 94    
Гатчина 0 0 2 1 5 8 11 9 15 7 8 5 5 4 4 0 6 3 0 1 0 0 0 0 - 94    
Гродно 0 0 0 0 7 9 19 8 8 12 6 5 6 4 4 2 1 1 1 1 0 0 0 0 - 94    
Черкассы 0 0 0 4 6 6 18 9 10 9 6 5 5 2 4 5 2 0 3 0 0 0 0 0 - 94    
Актау 0 1 1 4 5 6 14 11 9 9 8 5 8 4 3 2 0 2 0 1 0 0 0 0 - 93    
Березники 0 0 0 0 3 7 12 11 13 10 8 8 8 5 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 - 92    
Лыткарино 0 1 3 3 5 12 17 9 14 6 9 2 2 3 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 - 92    
Петропавловск 0 0 0 8 6 6 7 15 5 16 7 2 4 3 3 2 2 3 2 0 0 0 1 0 - 92    
Николаев 0 0 3 2 4 13 16 8 12 5 6 5 7 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 - 91    
Ступино 0 1 0 1 2 8 9 12 11 9 10 10 7 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - 90    
Троицк 0 1 0 4 11 17 15 11 7 15 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 90    
Магадан 0 0 2 4 13 6 14 8 8 7 8 8 2 0 2 4 0 2 1 0 0 0 0 0 - 89    
Ивантеевка 0 0 0 3 5 11 8 9 9 14 5 11 3 2 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 - 88    
Клин 0 0 1 4 6 8 4 6 9 14 5 5 11 0 8 3 1 1 1 0 1 0 0 0 - 88    
Альметьевск 0 0 1 6 12 10 10 7 9 8 5 8 8 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 87    
Наро-Фоминск 0 0 0 1 12 9 9 11 10 17 7 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 86    
Сызрань 0 1 0 1 8 4 9 10 21 11 5 1 5 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 - 86    
Истра 0 0 1 5 5 8 7 10 10 6 10 8 5 3 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 - 85    
Нижнекамск 0 0 2 2 4 7 12 12 16 11 5 5 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 85    
Минусинск 0 1 1 0 4 7 3 5 12 16 12 5 5 5 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 - 83    
Могилев 0 0 0 4 10 8 13 5 8 4 7 6 4 5 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 - 82    
Ухта 0 0 4 6 4 8 11 7 4 9 10 7 4 3 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 - 82    
Уссурийск 0 0 0 0 6 6 15 11 6 9 7 3 2 4 4 4 1 1 1 0 1 0 0 0 - 81    
Балаково 0 0 2 0 5 5 14 7 6 14 8 5 6 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 - 80    
Озерск 0 0 0 2 12 9 8 4 13 8 9 5 2 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 - 79    
Атырау 0 0 0 1 11 9 13 8 9 5 9 3 1 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 - 77    
Костанай 0 0 1 4 9 3 8 12 14 6 4 1 2 6 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 - 77    
Новомосковск 0 0 0 3 4 15 11 10 7 6 6 2 4 1 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 - 77    
Чайковский 0 1 0 1 2 5 14 9 15 14 5 4 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 77    
Винница 0 1 0 1 6 10 12 8 3 8 7 4 6 6 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 - 76    
Армавир 0 0 0 6 2 8 4 7 9 7 7 7 4 4 5 2 2 0 0 0 1 0 0 0 - 75    
Егорьевск 0 3 1 1 2 9 12 9 10 8 2 2 3 1 2 5 2 1 1 0 1 0 0 0 - 75    
Выборг 0 0 2 0 7 5 9 10 8 10 5 5 2 0 4 4 1 0 2 0 0 0 0 0 - 74    
Сумы 0 1 0 2 9 14 7 10 5 8 4 1 7 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 74    
Каменск-Уральский 0 0 2 5 4 7 11 7 6 11 9 2 2 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 73    
Майкоп 0 0 1 1 7 10 7 6 4 11 11 6 4 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - 73    
Бердск 0 0 0 2 8 6 8 13 6 7 8 6 1 3 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 - 72    
Вильнюс 0 0 0 10 14 9 12 10 3 4 5 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 72    
Камышин 0 0 1 4 4 10 9 6 11 9 5 2 7 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 - 72    
Ковров 0 1 2 2 6 7 7 7 10 10 3 4 5 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 - 72    
Полтава 0 0 0 3 6 12 5 8 6 5 7 6 4 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 71    
Ашгабат 1 2 5 3 10 15 11 3 4 6 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 70    
Невинномысск 1 0 4 0 9 14 6 9 4 5 2 8 2 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 - 70    
Новоуральск 0 0 0 4 2 8 16 8 4 4 8 1 4 2 0 6 2 1 0 0 0 0 0 0 - 70    
Нерюнгри 0 0 2 3 4 6 6 7 3 4 9 3 6 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 69    
Златоуст 0 0 1 1 6 6 4 8 11 13 4 2 6 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - 68    
Чернигов 0 0 2 4 4 9 13 6 12 3 3 1 6 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 68    
Климовск 0 0 1 5 7 7 7 6 10 6 7 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 67    
Мариуполь 0 0 2 2 6 10 10 5 5 12 2 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 66    
Уральск 0 0 0 0 3 8 7 9 6 7 9 1 0 3 3 4 2 2 1 1 0 0 0 0 - 66    
Херсон 0 1 0 2 9 6 10 6 6 8 4 1 3 1 3 2 1 0 1 1 0 1 0 0 - 66    
Ноябрьск 0 0 3 2 5 6 6 13 5 6 6 4 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 - 65    
Самарканд 0 0 0 1 18 9 7 3 6 4 4 3 1 0 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 - 65    
